«ŠûŠûŽm‚̃Œ[ƒeƒBƒ“ƒO‚Æ”N—îƒlƒ“ƒŒƒC by@Excel2000@•@uSTATv
Ž–¼ age rate y= -7.867x + 1877.714
”N—îƒlƒ“ƒŒƒC”äƒqƒJƒN
‰H¶‘PŽ¡ —³‰¤ 47 1836 1508.0 328
‹v•Û—˜–¾ ‰¤« 42 1821 1547.3 274
ŽO‰YOs ‹ã’i 44 1778 1531.6 246
[‰YNŽs ‹ã’i 46 1741 1515.8 225
‹½“c^—² ‹ã’i 47 1733 1508.0 225
²“¡NŒõ ‹ã’i 48 1721 1500.1 221
’Jì_Ži ‹ã’i 55 1653 1445.0 208
–Ø‘ºˆêŠî ‹ã’i 44 1732 1531.6 200
–L“‡«”V ”ª’i 27 1860 1665.3 195
ŽRè—²”V ”ª’i 37 1776 1586.6 189
L£Íl ”ª’i 31 1819 1633.8 185
ˆî—t—z ”ª’i 29 1834 1649.6 184
‰i£‘ñ–î Žµ’i 25 1862 1681.0 181
ŠÛŽR’‰‹v ‹ã’i 47 1685 1508.0 177
“¡ˆä–Ò ‹ã’i 47 1682 1508.0 174
¼”ö•à ”ª’i 38 1741 1578.8 162
s•û®Žj ”ª’i 44 1683 1531.6 151
‰®•~L”V ‹ã’i 46 1663 1515.8 147
²“¡“V•F –¼l 30 1776 1641.7 134
ˆ¢‹v’ÃŽåÅ ”ª’i 35 1736 1602.4 134
“n•Ó–¾ Šû‰¤ 33 1750 1618.1 132
‘ºŽRŽœ–¾ ޵’i 33 1744 1618.1 126
X“àr”V ‹ã’i 47 1631 1508.0 123
‹´–{’Ú ”ª’i 35 1725 1602.4 123
›ˆä—³–ç ‰¤ˆÊ 25 1803 1681.0 122
–k•lŒ’‰î ”ª’i 42 1669 1547.3 122
—é–Ø‘å‰î ‹ã’i 43 1660 1539.4 121
”©ŽR’Á ޵’i 48 1620 1500.1 120
Ž…’J“N˜Y ”ª’i 29 1768 1649.6 118
‰¡ŽR‘×–¾ ˜Z’i 37 1701 1586.6 114
²“¡˜ar ˜Z’i 39 1683 1570.9 112
’†“cGŽ÷ ”ª’i 53 1561 1460.8 100
–쌎_‹M ”ª’i 44 1625 1531.6 93
Ö“¡T‘¾˜Y ޵’i 24 1780 1688.9 91
’†‘ºC ‹ã’i 55 1536 1445.0 91
¬—Ñ—TŽm ޵’i 41 1641 1555.2 86
ç“cãÄ‘¾ ˜Z’i 23 1779 1696.8 82
ç—tK¶ ޵’i 39 1652 1570.9 81
‹ËŽR´Ÿ ‹ã’i 70 1404 1327.0 77
’Ë“c‘×–¾ ‹ã’i 53 1536 1460.8 75
ˆäãŒc‘¾ ‹ã’i 54 1527 1452.9 74
’†‘º‘¾’n ‰¤À 29 1723 1649.6 73
“¡ˆä‘‘¾ ˜Z’i 15 1830 1759.7 70
²X–Ø—E‹C ˜Z’i 23 1767 1696.8 70
‚‹´“¹—Y ‹ã’i 57 1498 1429.3 69
ŽO–‡“°’B–ç ˜Z’i 24 1748 1688.9 59
™–{¹—² ޵’i 49 1551 1492.2 59
‹{“c“ÖŽj ˜Z’i 36 1653 1594.5 58
ˆ¢•”—² ”ª’i 50 1542 1484.4 58
¡òŒ’Ži Žl’i 44 1581 1531.6 49
‘“cNG ŒÜ’i 20 1765 1720.4 45
àV“c^Œá ˜Z’i 26 1716 1673.2 43
‚Œ©‘×’n ˜Z’i 24 1730 1688.9 41
”Ñ’Ë—S‹I ޵’i 48 1541 1500.1 41
“s¬—³”n ŒÜ’i 28 1691 1657.4 34
æèŠw ‹ã’i 47 1541 1508.0 33
Â–ìÆŽs ‹ã’i 65 1399 1366.4 33
‰“ŽR—Y—º ˜Z’i 38 1607 1578.8 28
²“¡GŽi ޵’i 50 1512 1484.4 28
X‰º‘ì ‹ã’i 51 1503 1476.5 27
‘D]P•½ ˜Z’i 30 1668 1641.7 26
£ì»Ži ŒÜ’i 48 1521 1500.1 21
•‘ò—å¶ ŒÜ’i 26 1694 1673.2 21
‹ß“¡½–ç ŒÜ’i 21 1733 1712.5 20
Έ䌒‘¾˜Y ŒÜ’i 25 1690 1681.0 9
‘å‹´‹MŸ© Žl’i 25 1689 1681.0 8
’†“cŒ÷ ޵’i 50 1490 1484.4 6
ˆ¢•”Œ’Ž¡˜Y ޵’i 29 1654 1649.6 4
²X–ØT ˜Z’i 38 1582 1578.8 3
ˆ¢•”Œõ—Ú ˜Z’i 23 1699 1696.8 2
ŒË•Ó½ ޵’i 31 1635 1633.8 1
Îì—z¶ ޵’i 55 1446 1445.0 1
ƒf[ƒ^F@http://shogidata.info/list/rateranking.html («ŠûŠûŽmƒŒ[ƒeƒBƒ“ƒOƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO‚æ‚è@2018/03/30)